力美奇游乐以25年的乐园规划设计经验,给您提供最简单明了的投资方案。 | |||||
一,场地建设 | |||||
1 | 场地租金 | 20000元/年 | |||
2 | 1000平场地硬化 | 20000元/年 | |||
3 | 门头建设 | 30000元 | |||
4 | 4个营业员 | 20000元/年 | |||
5 | 5套设备 | ||||
16座下传动转马 | 50000元 | ||||
200平淘气堡 | 20000元 | ||||
8臂自控飞机 | 80000元 | ||||
欢乐喷球车 | 60000元 | ||||
10台电瓶碰碰车 | 70000元 | ||||
以上投资为必要投资,总计:37万,加上安装及运输费用 合计40万 | |||||
二,投资回报预算 | |||||
平均每个地方的消费能力,设备乘坐的票价都不一样,我们以最低标准10元/人/次 来计算 | |||||
客流量预估及收益 | |||||
日期 | 购票人数 | 收益 | |||
1 | 周一到周五 | 100人次 | 1000元/天 | ||
周六周日 | 300人次 | 3000元/天 | |||
2 | 国家法定节假日 | 1000人次 | 10000元/天 | ||
以最低标准来计算收益,一周的收益为11000元,一个月的收益为44000元,不计算国家节假日的收益,按照最低标准,40万的投资可在10个月之内回收成本。 | |||||
力美奇游乐拥有25年游乐设备生产经验,100+ 游乐设备产品可供选择,产品销售到50+ 国内外地区,产品质量得到客户的高度认可,150多名专业工程、设计、电商、外贸人员为您的乐园投资提供最专业的服务! |
乐园投资
当前位置:米乐网页-m6米乐app > 乐园投资 >
如何投资筹建50万元以内的小型乐园?-米乐网页
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关文章
- 户外儿童游乐设备与环境相互作用2019-08-13
- 儿童游乐设备的标准和常见分析类2019-08-08
- 您对儿童游乐设备的清洁和维护了2019-08-08
- 如何让孩子保持这种吸引力取决于2019-08-01
- 选购飓风飞椅时要选择一个有规划2019-08-01
- 儿童玩儿童游乐设备时不应穿过度2019-07-31